Babos Síklub – Uniqa Kupa eredménylista
| Név | időeredmény | Helyezés | Egyesület |
| 2011 lányok | |||
| Lovas Réka | 9.49 | 1. | Wax klub |
| Németh Berta | 11.20 | 2. | Wax klub |
| JÓzsa Sára | 12.40 | 3. | |
| Sándor Zsófia | 12.48 | 4. | Babos Síklub |
| Varga Korina | 12.57 | 5. | Wax klub |
| Hargitai Lizi | 12.63 | 6. | Babos Síklub |
| Mayer Blanka | 13.13 | 7. | Wax klub |
| Fáska Dóra | 13.60 | 8. | |
| Kiss Angéla Panka | 13.61 | 9. | |
| Markót Léna | 14.19 | 10. | Vasas Pasarét |
| Torma-Juhász Tünde Virág | 14.64 | 11. | Babos Síklub |
| Réz Réka | 18.84 | 12. | |
| Balogh Réka | 15.68 | 13. | Babos Síklub |
| 2011 fiúk | |||
| Dömő Dávid | 11.24 | 1. | |
| Kádár Mihály | 11.42 | 2. | Babos Síklub |
| Rokonai Fülöp | 11.90 | 3. | Babos Síklub |
| Ocskó Márton | 12.30 | 4. | |
| Ágoston Olivér | 13.39 | 5. | Babos Síklub |
| Korallik Boldizsár | 13.70 | 6. | Babos Síklub |
| Papp Bnedek | 15.78 | 7. | Babos Síklub |
| Bobák Mirkó | 21.41 | 8. | Babos Síklub |
| 2010 lányok | |||
| Szabó Johanna | 10.49 | 1. | Wax klub |
| Beski Dalma | 10.66 | 2. | |
| Szemeti Eszter | 10.74 | 3. | |
| Pelcz Emília | 11.38 | 4. | |
| Varga Fanni | 11.50 | 5. | |
| Virágh Dorottya Lilla | 11.53 | 6. | |
| Juhász Emma | 12.30 | 7. | Babos Síklub |
| Kutassy Alma | 13.20 | 8. | Babos Síklub |
| Bartos Annamária | 15.84 | 9. | |
| 2010 fiúk | |||
| Szapoczy Hugó | 9.47 | 1. | |
| Olti Miksa | 10.43 | 2. | Babos Síklub |
| Frank Bálint | 10.44 | 3. | FreeRide Club |
| Mátyás Bence | 10.49 | 4. | Wax klub |
| Piros Karsa | 10.86 | 5. | Babos Síklub |
| Mayer Benedek | 10.94 | 6. | Wax klub |
| Kronavetter Dániel | 0011.08. | 7. | Babos Síklub |
| Szabó Mátyás | 11.21 | 8. | |
| Cseh András | 11.75 | 9. | Babos Síklub |
| Weisz Balázs | 11.99 | 10. | |
| Kozma-Kurdi Bálint | 14.17 | 11. | Babos Síklub |
| Szántó Dávid | 18.49. | 12. | Babos Síklub |
| 2009 lányok | |||
| NÉmeth Emma | 9.65 | 1. | Wax klub |
| Bozóki Tamara | 0010.11. | 2. | 4 Seasons PTE |
| Zahoray Zita | 10.40 | 3. | FreeRide Club |
| Berki Dóra Krisztina | 11.35 | 4. | Babos Síklub |
| Láng Veronika | 11.59 | 5. | Babos Síklub |
| Vámos Rebeka | 11.89 | 6. | |
| Kardos Lora | 11.94 | 7. | Babos Síklub |
| 2009. fiúk | |||
| Varga Bendegúz | 9.28 | 1. | Wax klub |
| Dobrossy Botond | 10.15 | 2. | Wax klub |
| Kádár Balázs | 10.24 | 3. | Babos Síklub |
| CSizmadia Ferenc | 10.30 | 4. | Wax klub |
| Orosz Benjámin Benedek | 10.78 | 5. | Babos Síklub |
| Szilágyi Ádám | 10.87 | 6. | |
| Almási Nimród | 10.97 | 7. | Babos Síklub |
| Erős Barnabás | 11.00 | 8. | Babos Síklub |
| Breuer Benjámin | 11.35 | 9. | |
| Ténai Dávid | 12.14 | 10. | Babos Síklub |
| Hidas Henrik | 12.43 | 11. | |
| 2008. lányok | |||
| Hargitai Zsófi | 9.37 | 1. | Babos Síklub |
| Zala Boglárka | 9.45 | 2. | Wax klub |
| Kádár Zsófia | 9.60 | 3. | Babos Síklub |
| Weisz Dóra | 9.69 | 4. | |
| Nagy Erzsébet | 9.81 | 5. | Wax klub |
| Tóth Alexandra | 10.35 | 6. | |
| Avar Panni | 10.54 | 7. | Babos Síklub |
| Tóth Mira | 10.66 | 8. | Babos Síklub |
| Dózsa Martina | 11.17 | 9. | |
| Borsos Heni | 11.18 | 10. | Babos Síklub |
| Michau Olivia | 0012.02. | 11. | Babos Síklub |
| Cinke Fruzsina | 12.84 | 12. | Babos Síklub |
| 2008. fiúk | |||
| Zahorai Zétény | 0009.04. | 1. | FreeRide Club |
| Kóka Ádám | 0009.11. | 2. | Wax klub |
| Máté Barnabás | 9.46 | 3. | Vasas Pasarét |
| Végh Szilárd | 9.64 | 4. | Babos Síklub |
| Barna Balázs Bendegúz | 9.85 | 5. | Vasas Pasarét |
| Szabó Soma | 9.88 | 6. | |
| Grósz Márton | 10.53 | 7. | |
| Polyik Barnabás | 10.53 | 7. | Wax klub |
| Pap Máté | 10.82 | 8. | Babos Síklub |
| Tari Máté | 10.97 | 9. | Vasas Pasarét |
| Vörös Barnabás | 11.79 | 10. | Babos Síklub |
| 2007. lányok | |||
| Galántai Csilla | 8.62 | 1. | Wax klub |
| Pető Lilla | 8.80 | 2. | FreeRide Club |
| Kronavetter Lili | 8.96 | 3. | Babos Síklub |
| Soós Laura | 8.98 | 4. | Vasas Pasarét |
| Kocsis Kida Bianka | 0009.10. | 5. | Babos Síklub |
| Borsos Alexa | 9.50 | 6. | Babos Síklub |
| Bedőcs-Szabó Dóra | 0010.09. | 7. | |
| 2007. fiúk | |||
| Papp Ábel | 8.48 | 1. | Viadal SE |
| Snábel Dávid | 8.64 | 2. | Babos Síklub |
| Fejes Levente Gábor | 8.98 | 3. | 4 Seasons PTE |
| Zalán Dominik | 9.17 | 4. | Babos Síklub |
| Szorát Zoltán | 10.85 | 5. | Babos Síklub |
| Hubai Krisztián | 11.97 | 6. | Babos Síklub |
| 2006. lányok | |||
| Bozóki Laura | 0008.10. | 1. | 4 Seasons PTE |
| Molnár Katinka Laura | 10.78 | 2. | |
| Ocskó Natasa | 11.79 | 3. | |
| 2006. fiúk | |||
| Olti Miki | 8.24 | 1. | Babos Síklub |
| Kutassy Áron | 8.61 | 2. | Babos Síklub |
| Avar Tamás | 8.63 | 3. | Babos Síklub |
| Havran Zsombor | 9.46 | 4. | Vasas Pasarét |
| Kollerik Bercel | 9.84 | 5. | Babos Síklub |
| Dalos Bendegúz | 10.42 | 6. | Babos Síklub |
| 2005. lányok | |||
| Almási Dorka | 9.50 | 1. | Babos Síklub |
| 2005. fiúk | |||
| Borsos Máté | 0008.11. | 1. | Babos Síklub |
| Tóth Bence | 8.39 | 2. | Babos Síklub |
| Máté Bende | 8.98 | 3. | Vasas Pasarét |
| Francis Luka | 10.44 | 4. | Babos Síklub |
| Kimi | 11.37 | 5. | Babos Síklub |
| 2004. lányok | |||
| Bittmann Panna | 8.94 | 1. | Yeti Sí Klub |
| Mészáros Fruzsina Daniella | 9.49 | 2. | |
| 2003. fiúk | |||
| Soós Tamás | 9.20 | 1. | |


